Transparente Kostenübersicht für professionelle Schädlingsbekämpfung. Alle Preise auf einen Blick - ohne versteckte Kosten.
| Schädlingsart | Preisbereich | Durchschnitt | Behandlungsdauer | Nachbehandlung |
|---|---|---|---|---|
| Mäusebekämpfung | 150-300 € | 225 € | 1-2 Stunden | Meist nicht nötig |
| Rattenbekämpfung | 200-450 € | 325 € | 2-3 Stunden | Inklusive |
| Bettwanzenbekämpfung | 250-500 € | 375 € | 2-4 Stunden | Inklusive |
| Wespenbekämpfung | 120-280 € | 200 € | 1-2 Stunden | Meist nicht nötig |
| Kakerlakenbekämpfung | 200-400 € | 300 € | 2-3 Stunden | Inklusive |
| Ameisenbekämpfung | 100-200 € | 150 € | 1-2 Stunden | Meist nicht nötig |
| Mottenbekämpfung | 150-300 € | 225 € | 1-2 Stunden | Optional |
Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte. Die tatsächlichen Kosten können je nach Umfang des Befalls, Größe der Räumlichkeiten und regionalen Unterschieden variieren. Eine kostenlose Beratung erhalten Sie unter 0176 5724 524.
Verschiedene Schädlinge erfordern unterschiedliche Bekämpfungsmethoden und Materialien, was die Kosten beeinflusst.
Je größer der Befall, desto mehr Zeit und Material wird benötigt, was die Kosten erhöht.
Die Preise können je nach Region variieren, abhängig von lokalen Marktgegebenheiten und Anfahrtskosten.
Notdienste außerhalb der Geschäftszeiten können mit Zuschlägen belegt sein.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten und erhalten Sie einen transparenten Kostenvoranschlag.